Como otras veces, nos encontramos en un proceso de elecciones generales para elegir un nuevo Presidente de la República y los integrantes del Congreso, que ya se eligieron, para el período 2026-2031
A continuación les presento resumidamente los diferentes procesos electorales desde el retorno de la Democracia en el país en 1980, luego de 12 años de dictadura militar, hasta hoy 2026 en que nos encontramos.
En el transcurrir de este tiempo podrán ver las diferentes agrupaciones políticas y candidatos que participaron, podrán darse cuenta como estas organizaciones políticas aparecen y desaparecen en este tiempo en cada proceso electoral, así como los candidatos se acomodan en diferentes partidos y alianzas para cada elección buscando su conveniencia personal.
Los partidos y alianzas en su mayoría carecen de fundamento doctrinario e ideología, se constituyen para cada ocasión electoral y sirven en muchos casos como vientres de alquiler para intentar llegar al poder para beneficiarse del Estado y poniendo los intereses del pueblo en segundo lugar.
PROCESOS ELECTORALES
1–ELECCIONES GENERALES 1980. Fue elegido Presidente de la República Fernando Belaunde Terry FBT) del partido Acción Popular, ganador absoluto con 44.9% de los votos válidos contra Armando Villanueva del Campo del APRA que obtuvo 27.2%. No hubo segunda vuelta porque la constitución de 1979 estipulaba que bastaba que el candidato alcanzara el 36% para ser proclamado presidente, FBT superó ampliamente esa meta con el 44.9%. También se estipulaba que si ningún candidato alcanzaba ese porcentaje el Congreso de la República elegiría al presidente entre los dos candidatos más votados en lugar de convocar a una segunda vuelta.
C1. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 1980
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-ACCIÓN POPULAR (AP) | FERNANDO BELAUNDE TERRY | 44.9 |
| 2-Partido Aprista Peruano (PAP) | Armando Villanueva del Campo | 27.2 |
| 3-Partido Popular Cristiano (PPC) | Luis Bedoya Reyes | 9.6 |
| 4-Partido Revolucionario de los Trabajadores | Hugo Blanco Galdós | 4.0 |
| 5-Unión de Izquierda Revolucionaria (UNIR) | Horacio Zevallos Gámez | 3.4 |
| 6-Izquierda Unida (IU) | Leonidas Rodríguez Figueroa | 2.9 |
| 7-Unidad Democrático Popular (UDP) | Carlos Malpica Silva Santisteban | 2.5 |
| 8-Frente Obrero Campesino, Estudiantil y Popular (FOCEP) | Genaro Ledezma Izquieta | 1.5 |
| 9-Acción Política Socialista (APS) | Gustavo Mohme Llona | 0.3 |
| 10-Partido Socialista del Perú (PSP) | Luciano Castillo Coloma | 0.2 |
| 11-Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) | Roger Cáceres Velásquez | 2.0 |
| 12-Unión Nacional (UN) | Carlos Carrillo Smith | 0.4 |
| 13-Organización Politica de la Revolución Peruana (OPRP) | Javier Tantalean Vanini | 0.4 |
| 14-Movimiento Democrático Peruano (MDP) | Alejandro Tudela Garland | 0.2 |
| 15-Partido de la Alianza para el Progreso Social | Waldo Fernández Durán | 0.2 |
Fuente: IA Elaboración propia.
2-ELECCIONES GENERALES 1985. Elegido Presidente Alan García Perez del Partido Aprista Peruano (PAP) con 45.7% de los votos válidos. No hubo segunda vuelta porque Alfonso Barrantes Lingán de la agrupación Izquierda Unida (IU) que quedó en segundo lugar en la primera vuelta con 24.7% renunció por la enorme diferencia. Participaron 9 agrupacionespolíticos.
C2. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 1985
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP) | ALAN GARCÍA PÉREZ | 45.7 |
| 2-Izquierda Unida (IU) | Alfonso Barrantes Lingán | 24.7 |
| 3-Convergencia Democrática (CODE). Alianza PPC-Movimiento de Bases Hayistas. | Luis Bedoya Reyes | 11.9 |
| 4-Acción Popular (AP) | Javier Alva Orlandini | 7.2 |
| 5-Izquierda Nacionalista (IN) | Roger Cáceres Velásquez | 1.4 |
| 6-Frente Democrático de Unidad Nacional (FUN) | Francisco Morales Bermudez | 0.8 |
| 7-Partido de Avanzada Nacional (PAN) | Miguel Campos Arredondo | 0.4 |
| 8-Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | Ricardo Napuri Schapiro | 0.2 |
| 9-Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio | Peter Uculmana Suárez | 0.2 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
3-ELECCIONES GENERALES 1990. Elegido Presidente Alberto Fujimori Fujimori por la agrupación Cambio 90 con un aplastante 62.4% de los votos válidos en segunda vuelta conMario Vargas Llosa de la agrupación FREDEMO que obtuvo 37.6% una alianza entre el Movimiento Libertad, Acción Popular (AP) y el Partido Popular Cristiano PPC). En esta elección los partidos de izquierda y el APRA respaldaron a Fujimori. Participaron 9 agrupaciones políticos.
C3. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 1990
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-Frente Democrático (FREDEMO) | Mario Vargas Llosa | 32.61 |
| 2-CAMBIO 90 | ALBERTO FUJIMORI | 29.09 |
| 3-Partido Aprista Peruano (PAP) | Luis Alva Castro | 22.50 |
| 4-Izquierda Unida (IU) | Henry Pease García | 8.23 |
| 5-Izquierda Socialista (IS) | Alfonso Barrantes Lingán | 4.66 |
| 6-Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) | Roger Cáceres Velásquez | 1.25 |
| 7-Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) | Ezequiel Ataucusi Gamonal | 1.11 |
| 8-Unión Nacional Odriista (UNO) | Dora Larrea de Castillo | 0.31 |
| 9-Unión Democrática (UD) | Nicolas de Piérola Balta | 0.24 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
4-ELECCIONES GENERALES 1995. Fue reelegido Presidente Alberto Fujimori Fujimoricon la constitución de 1993 que introdujo la reelección presidencial inmediata, después del autogolpe de 1992. No hubo segunda vuelta debido a que Fujimori superó ampliamente con el 64.3% de los votos válidos a Javier Pérez de Cuellar que alcanzó solo el 21.5% a pesar de contar con el apoyo de los partidos de izquierda. Participaron 14 agrupaciones políticos.
C4. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 1985
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-CAMBIO 90 – NUEVA MAYORÍA | ALBERTO FUJIMORI | 64.3 |
| 2-Unión por el Perú (UPP) | Javier Pérez de Cuellar | 21.5 |
| 3-Partido Aprista Peruano (PAP) | Mercedes Cabanillas | 4.1 |
| 4-CODE – País Posible | Alejandro Toledo | 3.3 |
| 5-Movimiento Cívico Nacional – OBRAS | Ricardo Belmont | 2.4 |
| 6-Acción Popular (AP) | Raul Diez Canseco | 1.7 |
| 7-FREPAP | Ezequiel Ataucusi Gamonal | 0.8 |
| 8-Izquierda Unida (IU) | Agustín Haya de la Torre | 0.6 |
| 9-Perú al 2000 – FRENATRACA | Luis Cáceres Velásquez | 0.3 |
| 10-Movimiento Independiente Nuevo Perú | Sixtilio Dalmau | 0.1 |
| 11-Partido Reformista del Perú (PRP) | Victor Echegaray | 0.1 |
| 12-Alternativa Perú Puma | Edmundo Inga | 0.1 |
| 13-Paz y Desarrollo | Miguel Campos Arredondo | 0.1 |
| 14-Frente Independiente Reconciliación Nacional | Carlos Cruz | 0.1 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
5-ELECCIONES GENERALES 2000. Re-reelegido Presidente Alberto Fujimori con el 74.3% de los votos válidos en segunda vuelta como candidato único al retirarse Alejandro Toledo por graves cuestionamientos y sospechas de fraude. Este tercer gobierno de Fujimori colapsó meses después por el escándalo de los “Vladivideos”, lo que llevo a la convocatoria de nuevas elecciones en el 2001. Participaron en las elecciones del 2000 nueve agrupaciones políticas.
C5. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 2000
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-PERÚ 2000 (*) | ALBERTO FUJIMORI | 49.87 |
| 2-Perú Posible | Alejandro Toledo | 40.32 |
| 3-Somos Peru | Alberto Andrade Carmona | 2.97 |
| 4-Avancemos | Federico Salas Guevara | 2.24 |
| 5-Solidaridad Nacional | Luis Castañeda Lossio | 1.79 |
| 6-Partido Aprista Peruano (PAP) | Abel salinas Izaguirre | 1.38 |
| 7-FREPAP | Ezequiel Ataucusi | 0.73 |
| 8-Acción Popular (AP) | Victor Andres García Belaunde | 0.41 |
| 9-Unión Por el Perú (UPP) | Máximo San Román | 0.33 |
Fuente: IA. (*) Perú 2000: alianza integrado por los partidos Vamos Vecino, Cambio 90, Nueva Mayoría y Juntos por el Perú. Elaboración propia.
6-ELECCIONES GENERALES 2001. Elegido Presidente Alejandro Toledo Manrrique con el 53.08% de los votos válidos en segunda vuelta, al imponerse a Alan García Pérez que obtuvo el 46.92% de los votos válidos. Estas elecciones fueron de carácter extraordinario tras la caída de Alberto Fujimori y convocado por el gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua. Participaron 8 partidos políticos.
C6. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOSA EN PRIMERA VUELTA 2001
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-PERÚ POSIBLE | ALEJANDRO TOLEDO | 36.51 |
| 2-Partido Aprista Peruano (PAP) | Alan García Pérez | 25.78 |
| 3-Unidad Nacional | Lourdes Flores Nano | 24.30 |
| 4-Frente Independiente Moralizador | Fernando Olivera Vega | 9.85 |
| 5-Proyecto País | Marco Antonio Arrunátegui | 1.01 |
| 6-Solución Popular | Carlos Boloña Behr | 1.69 |
| 7-Todos por el Perú | Ricardo Vega Llona | 0.43 |
| 8-Partido Renacimiento Andino | Ciro Gálvez Herrera | 0.41 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
7-ELECCIONES GENERALES 2006. Elegido Presidente por segunda vez Alan García Pérez (PAP) en segunda vuelta con el 52.62% de los votos válidos en disputa con Ollanta Humala del Partido Nacionalista que obtuvo el 47.38%. Alan García salió ganador con los votos no solo aprista sino con el apoyo de los sectores anti chavistas. En esta oportunidad participaron 17 agrupaciones políticas.
C7. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 2006
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-Unión por el Perú (UPP): alianza con Partido Nacionalista Peruano | Ollanta Humala Tasso | 30.62 |
| 2-PARTIDO APRISTA PERUANO (PAP) | ALAN GARCÍA PÉREZ | 24.32 |
| 3-Unidad Nacional (UN): alianza PPC y Solidaridad Nacional. | Lourdes Flores Nano | 23.81 |
| 4-Alianza por el Futuro (AF): alianza Cambio 90-Nueva Mayoría-Si Cumple. | Martha Chávez Cossío | 7.43 |
| 5-Frente de Centro: alianza AP-Somos Perú-Coordinadora Nacional de Independientes. | Valentín Paniagua | 5.75 |
| 6-Restauración Nacional (RN) | Humberto Lay Sun | 4.38 |
| 7-Frente Independiente Moralizador (FIM) | Fernando Olivera Vega | 2.51 |
| 8-Fuerza Democrática | Alberto Borea Odría | 0.19 |
| 9-Partido Socialista | Javier Diez Canseco | 0.48 |
| 10-Movimiento Nueva Izquierda (MNI) | Alberto Moreno | 0.27 |
| 11-Renacimiento Andino | Ciro Gálvez Herrera | 0.19 |
| 12-Concertación Descentralista | Susana Villarán de la Puente | 0.62 |
| 13-Y se Llamaba Perú | Ricardo Wong | 0.12 |
| 14-Progresemos Perú | Manuel Salinas Chikian | 0.08 |
| 15-Resurgimiento Peruano | Antero Asto | 0.07 |
| 16-Reconstrucción Democrática | José Cardó Guarderas | 0.04 |
| 17-Perú Ahora | Luis Guerrero Figueroa | 0.07 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
8-ELECCIONES GENERALES 2011. Elegido Presidente Ollanta Humala Tasso (Gana Perú)con el 51.45% de los votos válidos en segunda vuelta y con un discurso más moderado, se impuso a Keiko Fujimori Higuchi que obtuvo el 48.55%. Participaron 9 agrupaciones políticas.
C8. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 2011
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO (A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-GANA PERÚ: ALIANZA DE IZQUIERDA Y PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | OLLANTA HUMALA TASSO | 31.70 |
| 2-Fuerza Popular 2011 | Keiko Fujimori Higuchi | 23.57 |
| 3-Alianza por el Gran Cambio: PPC-Partido Humanista-Restauración Nacional-Alianza para el Progreso(APP) | Pedro Pablo Kuczynski | 18.52 |
| 4-Perú Posible: alianza con Acción Popular y Somos Perú | Alejandro Toledo | 15.63 |
| 5-Solidaridad Nacional: alianza con Unión por el Perú. | Luis Castañeda Lossio | 9.83 |
| 6-Fonavistas del Perú | Jose Antonio Ñike | 0.25 |
| 7-Partido Político Adelante | Rafael Belaunde Aubry | 0.09 |
| 8-Justicia, Tecnología, Ecología | Humberto Pinazo Bella | 0.07 |
| 9-Despertar Nacional | Ricardo Noriega Salaverry | 0.05 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
9-ELECCIONES GENERALES 2016. Elegido Presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en segunda vuelta con el 50.12% de los votos validos frente al 49.88% de Keiko Fujimori, un margen estrechísimo de 0.12%, el menor de toda la historia, después de una amplia ventaja de Keiko Fujimori en primera vuelta que le dio la mayoría absoluta en el Congreso. Participaron 10 agrupaciones políticas:
C9. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 2016
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-Fuerza Popular | Keiko Fujimori | 39.86 |
| 2-PERUANOS POR EL CAMBIO (PPK) | PEDRO PABLO KUCZYNSKI | 21.05 |
| 3-Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad | Veronica Mendoza Frisch | 18.74 |
| 4-Acción Popular | Alfredo Barnechea García | 6.97 |
| 5-Alianza Popular: alianza APRA-PPC-Vamos Perú | Alan García Pérez | 5.83 |
| 6-Democracia Directa (Asociación de Fonavistas) | Gregorio Santos Guerrero | 4.02 |
| 7-Frente Esperanza | Fernando Olivera Vega | 1.32 |
| 8-Perú Posible | Alejandro Toledo | 1.30 |
| 9-Progresando Perú | Miguel Hilario Escobar | 0.49 |
| 10-Partido Político Orden | Antero Flores Araoz | 0.43% |
Fuente: IA. Elaboración propia.
10-ELECCIONES GENERALES 2021. Elegido Presidente Pedro Castillo Terrones por la agrupación Perú Libre en segunda vuelta con el 50.125% al imponerse de manera ajustada a Keiko Fujimori 49.875%. Participaron 18 agrupaciones políticas.
C10. AGRUPACIONES POLITICAS Y CANDIDATOS EN PRIMERA VUELTA 2021
| AGRUPACIONES POLITICAS | CANDIDATO(A) | VOTOS VALIDOS( % ) |
| 1-PERÚ LIBRE (PL) | PEDRO CASTILLO TERRONES | 18.92 |
| 2-Fuerza Popular (FP) | Keiko Fujimori Higuchi | 13.40 |
| 3-Renovación Popular | Rafael López Aliaga | 11.75 |
| 4-Avanza País | Hernando de Soto | 11.63 |
| 5-Acción Popular | Yonhy Lescano Ancieta | 9.09 |
| 6-Juntos por el Perú | Veronika Mendoza Frisch | 7.86 |
| 7-Alianza para el Progreso (APP) | Cesar Acuña Peralta | 6.02 |
| 8-Podemos Perú (PP) | Daniel Urresti Elera | 5.61 |
| 9-Victoria Nacional | George Forsyth Sommer | 5.56 |
| 10-Partido Morado | Julio Guzman Cáceres | 2.26 |
| 11-Partido Popular Cristiano PPC | Alberto Beingolea Delgado | 1.97 |
| 12-Partido Nacionalista Peruano | Ollanta Humala Tasso | 1.60 |
| 13-Union por el Perú (UPP) | José Vega Antonio | 0.70 |
| 14-Somos Perú | Daniel Salaverry Villa | 1.66 |
| 15-Frente Amplio | Marco Arana Zegarra | 0.45 |
| 16-Perú Patria Segura | Rafael Santos Normand | 0.38 |
| 17-democracia Directa | Andres Alcántara Paredes | 0.35 |
| 18-Partido Político Nacional RUNA | Ciro Gálvez Herrera | 0.62 |
Fuente: IA. Elaboración propia.
11-ELECCIONES GENERALES 2026. Según la ONP y los resultados de la primera vuelta pasaron a la segunda vuelta Keiko Fujimori de Fuerza Popular con 17.19% de los votos válidos y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12.04%. La nueva Presidenta o Presidente se conocerá el domingo 7 de junio. Participaron 36 agrupaciones políticas, record históric








